型号 Model | FLS-2800 | |||
A | B | |||
名称 | INJECTION | UNIT | ||
螺杆直径 | Screw Diameter | (mm ) | 60 | 45 |
理论注射容积 | Shot Volume | (cm3) | A+B=900 | |
实际注射质量 | Shot Weight(ps) | (g ) | A+B=820 | |
注射压力 | Injection Pressure | (Mpa ) | 180 | 165 |
螺杆转速 | Screw Speed | (rpm ) | 2-160 | 2-200 |
合模力 | Clamping Force | (KN ) | 2800 | |
开模行程 | Plaen Stroke | (mm ) | 550 | |
拉杆内间距 | Space Between Tie Bars | (mm ) | 580x580 | |
最大模厚 | Max,Mould Thickness | (mm ) | 620 | |
最小模厚 | Min.Mould Thickness | (mm ) | 230 | |
顶出行程 | Ejector Stroke Distance | (mm ) | 155 | |
液压顶出力 | Ejector Force | (KN ) | 71 | |
最大油泵压力 | Max,Pump Pressure | (Mpa ) | 16 | |
油泵马达功率 | Motor Power | (KW ) | 37 | |
电热功率 | Heater Power | (KW ) | 18 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(LXWXH) | (m ) | 6.8x2.3x2.2 | |
重量(约) | Machine Weight(about) | (T) | 9.5 |
Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD
NADD:No.85 Weisan road,Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang,China E-mail: fls@flsjx.com Cell phone :+86-13336871630
Copyright ? 2017 Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD